产品介绍
双包层掺铥光纤专为2μm光纤放大器、光纤激光器(Tm掺杂光纤激光器)而设计;通过优化Tm离子掺杂,在793nm波长泵浦时具有高斜率效率和高吸收系数等特点。
TDF-25/400规格参数
| 规格 | 单位 | 数值 |
| 工作波长 | nm | 1600-2100 |
| 纤芯数值孔径 | - | 0.10±0.02 |
| 包层数值孔径 | - | ≥ 0.46 |
| 包层吸收@793nm | dB/m | 2.40 ± 0.20 |
| 纤芯衰减@860nm | dB/km | ≤ 20.0 |
| 芯径 | μm | 25.0 ± 2.0 |
| 包层直径 | μm | 400.0 ± 5.0 |
| 涂覆层直径 | μm | 550.0 ±10.0 |
| 包层形状 | - | 八边形 |
| 内涂层材料 | - | 低折射率树脂 |
| 纤芯材料 | - | 石英 |
| 筛选张力 | kpsi | ≥ 100 |
TDF-25/250规格参数
| 规格 | 单位 | 数值 | |
| 光学性能 | 工作波长 | nm | 1600-2100 |
| 纤芯数值孔径 | - | 0.09±0.01 | |
| 包层数值孔径 | - | ≥ 0.46 | |
| 包层吸收@793nm | dB/m | 4.80 ± 0.20 | |
| 纤芯衰减@860nm | dB/km | ≤ 20.0 | |
| 几何尺寸&机械性能 | 芯径 | μm | 25.0 ± 1.0 |
| 包层直径 | μm | 250.0 ± 5.0 | |
| 涂覆层直径 | μm | 395.0 ±10.0 | |
| 包层形状 | - | 八边形 | |
| 内涂层材料 | - | 低折射率树脂 | |
| 纤芯材料 | - | 石英 | |
| 筛选张力 | kpsi | ≥ 100 |
备注:可提供不同类型的掺铥光纤,如:TDF-10/130;TDF-10/130-PM;TDF-15/250;TDF-15/250-PM;TDF-25/400-PM...
我们还提供配套的无源光纤。